Ero sivun ”Bingobook” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
{{Sanakirja}} | {{Sanakirja}} | ||
| − | [[Kuva:Bingobook.jpg|200px|left|thumb|[[Sai]]n | + | [[Kuva:Bingobook.jpg|200px|left|thumb|[[Sai]]n bingolista]] |
| − | |||
| − | + | '''Bingobook''' (jap. ''Bingo-bukku'', suom. ''bingolista''<ref>Suomenkielinen manga, vol 2, sivu 90</ref>) on lempinimi kirjaselle, jossa on listattu karkurininjat ja pahimmat rikolliset. Myös jotkut ninjat pitävät omaa "bingobookiansa" merkiksi niistä ketkä haluavat kuolleiksi tai ketkä heidät on määrätty tappamaan. Tämä tapa on käytössä esimerkiksi [[Sai]]lla, [[Momochi Zabuza]]lla, [[Orochimaru]]lla ja joillakin [[Konoha]]n [[ANBU]]n jäsenillä. Kirjaseen kuuluu muun muassa: | |
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
{| border=1 cellpadding=2 class="toccolours" style="border-collapse: collapse;" align="center" | {| border=1 cellpadding=2 class="toccolours" style="border-collapse: collapse;" align="center" | ||
! Syy kirjassa olemiseen | ! Syy kirjassa olemiseen | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
!colspan="4"|Lehtikylä | !colspan="4"|Lehtikylä | ||
|- | |- | ||
| [[Hoshigaki Kisame]] | | [[Hoshigaki Kisame]] | ||
| Vapaalla, [[Akatsuki|Akatsuki-järjestön]] jäsen | | Vapaalla, [[Akatsuki|Akatsuki-järjestön]] jäsen | ||
| − | | [[Kiri|Sumukylän]] | + | | [[Kiri|Sumukylän]] lääninherran salamurhaaminen |
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| + | !colspan="4"|Hiekkakylä | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Sasori]] | ||
| + | | Kuollut | ||
| + | | Teki ihmisistä hyvin epäinhimillisesti nukkeja | ||
| + | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
!colspan="4"|Sadekylä | !colspan="4"|Sadekylä | ||
|- | |- | ||
!colspan="4"|Kivikylä | !colspan="4"|Kivikylä | ||
|- | |- | ||
| + | | [[Deidara]] | ||
| + | | Vapaalla | ||
| + | | Ryhtyi palkattavaksi terroristipommittajaksi | ||
| + | |- | ||
| [[Gantetsu]] | | [[Gantetsu]] | ||
| Tuntematon | | Tuntematon | ||
!colspan="4"|Vesiputouskylä | !colspan="4"|Vesiputouskylä | ||
|- | |- | ||
| + | | [[Kakuzu]] | ||
| + | | Kuollut | ||
| + | | Varasti [[Jiongu]]-tekniikan sekä kaikkien kylänsä vanhimpien sydämet | ||
| + | |- | ||
| [[Suien]] | | [[Suien]] | ||
| Tuntematon | | Tuntematon | ||
| Tuntematon | | Tuntematon | ||
| + | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| + | !colspan="4"|Höyrykylä | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Hidan]] | ||
| + | | Neutraloitu | ||
| + | | Tappoi kaikki naapurinsa [[Jashin]]-uskonnon merkeissä | ||
| + | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| + | !colspan="4"|Tuntemattomat kylät | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Zetsu]] | ||
| + | | Vapaalla | ||
| + | | Tuntematon | ||
|- bgcolor="#ecc" | |- bgcolor="#ecc" | ||
!colspan="4"|Loput tulee kunhan joku kertoo niistä | !colspan="4"|Loput tulee kunhan joku kertoo niistä | ||
