Ero sivun ”Jutsu” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Yhteismuodonmuutos | | Yhteismuodonmuutos | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Konshin Betsuri no jutsu | + | | [[Konshin Betsuri no jutsu]] |
| − | | Soul Detachment Technique | + | | Soul Detachment Technique |
| − | | Sielunerotus tekniikka | + | | Sielunerotus tekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Gufuu Suika no jutsu]] | + | | [[Gufuu Suika no jutsu]] |
| − | | Typhoon Water Vortex Technique | + | | Typhoon Water Vortex Technique |
| − | | Hirmuinen vesipyörremyrsky | + | | Hirmuinen vesipyörremyrsky |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Kugutsu no jutsu]] | + | | [[Kugutsu no jutsu]] |
| − | | Puppetry technique | + | | Puppetry technique |
| − | | Sätkynukketekniikka | + | | Sätkynukketekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Mikazuki no mai]] | + | | [[Mikazuki no mai]] |
| − | | Crescent moon dance | + | | Crescent moon dance |
| − | | Sirppikuun tanssi | + | | Sirppikuun tanssi |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Mokuton Hijutsu, Jukai Koutan]] | + | | [[Mokuton Hijutsu, Jukai Koutan]] |
| − | | Birth of the Trees | + | | Birth of the Trees |
| − | | Puiden syntyminen | + | | Puiden syntyminen |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Nenkin no Yoroi]] | + | | [[Nenkin no Yoroi]] |
| − | | Armour of Sticky Gold | + | | Armour of Sticky Gold |
| − | | Kultatahnahaarniska | + | | Kultatahnahaarniska |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Nikudan Sensha]] | + | | [[Nikudan Sensha]] |
| − | | Meat Tank | + | | Meat Tank |
| − | | Ihmispanssarivaunu | + | | Ihmispanssarivaunu |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, Dokugiri]] | + | | [[Ninpou, Dokugiri]] |
| − | | Poison Mist | + | | Poison Mist |
| − | | Myrkkysumu | + | | Myrkkysumu |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, Hari Jigoku]] | + | | [[Ninpou, Hari Jigoku]] |
| − | | Hell Needles | + | | Hell Needles |
| − | | Hornan Piikit | + | | Hornan Piikit |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, Hari Jizou]] | + | | [[Ninpou, Hari Jizou]] |
| − | | Underworld Guardian Spikes | + | | Underworld Guardian Spikes |
| − | | Suojelusneulat | + | | Suojelusneulat |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, Jouro Senbon]] | + | | [[Ninpou, Jouro Senbon]] |
| − | | Sprinkling Needles | + | | Sprinkling Needles |
| − | | Neulasade | + | | Neulasade |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, Kumo Nenkin]] | + | | [[Ninpou, Kumo Nenkin]] |
| − | | Spider Sticky Gold | + | | Spider Sticky Gold |
| − | | Hämähäkkikultatahna | + | | Hämähäkkikultatahna |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, Kumo Shibari]] | + | | [[Ninpou, Kumo Shibari]] |
| − | | Spider Bind | + | | Spider Bind |
| − | | Hämähäkkisidonta | + | | Hämähäkkisidonta |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, Kumo Soka]] | + | | [[Ninpou, Kumo Soka]] |
| − | | Spider Web Flower | + | | Spider Web Flower |
| − | | Hämähäkinverkkoammus | + | | Hämähäkinverkkoammus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, Kumo Mayu]] | + | | [[Ninpou, Kumo Mayu]] |
| − | | Spider Cocoon | + | | Spider Cocoon |
| − | | Hämähäkin kotelo | + | | Hämähäkin kotelo |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, Kumo Senkyu: Susaku]] | + | | [[Ninpou, Kumo Senkyu: Susaku]] |
| − | | Spider War Bow: Terrible Split | + | | Spider War Bow: Terrible Split |
| − | | Hämähäkin sotajousi | + | | Hämähäkin sotajousi |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, Kumo Soiki]] | + | | [[Ninpou, Kumo Soiki]] |
| − | | Spider Web Area | + | | Spider Web Area |
| − | | Hämähäkin alueverkko | + | | Hämähäkin alueverkko |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, Shishi Enjin]] | + | | [[Ninpou, Shishi Enjin]] |
| − | | Four Violet Flames Battle Encampment | + | | Four Violet Flames Battle Encampment |
| − | | Neljän purppuralieskan taisteluleiri | + | | Neljän purppuralieskan taisteluleiri |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Oboro Bunshin no jutsu]] | + | | [[Oboro Bunshin no jutsu]] |
| − | | Hazeclone | + | | Hazeclone |
| − | | Usvaklooni | + | | Usvaklooni |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Raikiri]] | + | | [[Raikiri]] |
| − | | Lightning Edge | + | | Lightning Edge |
| − | | Ukkosmiekka | + | | Ukkosmiekka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ranji Shigumi no jutsu]] | + | | [[Ranji Shigumi no jutsu]] |
| − | | Wild Lion's Mane | + | | Wild Lion's Mane |
| − | | Villileijonan harja | + | | Villileijonan harja |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Rasengan]] | + | | [[Rasengan]] |
| − | | Spiral Sphere | + | | Spiral Sphere |
| − | | Pyörrepallo | + | | Pyörrepallo |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Shikokumujin ]] | + | | [[Shikokumujin ]] |
| − | | Four Black Fog Battle Formation | + | | Four Black Fog Battle Formation |
| − | | Neljän mustan sumun taistelumuodostelmaFm | + | | Neljän mustan sumun taistelumuodostelmaFm |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Shinranshin no jutsu]] | + | | [[Shinranshin no jutsu]] |
| − | | Mind Body Disturbance Technique | + | | Mind Body Disturbance Technique |
| − | | Mielen ja kehon häirintätekniikka | + | | Mielen ja kehon häirintätekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Shintenshin no jutsu]] | + | | [[Shintenshin no jutsu]] |
| − | | Mind Transfer Technique | + | | Mind Transfer Technique |
| − | | Mielensiirto | + | | Mielensiirto |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Shosen jutsu]] | + | | [[Shosen jutsu]] |
| − | | Mystical Palm Technique | + | | Mystical Palm Technique |
| − | | Mystinen kämmentekniikka | + | | Mystinen kämmentekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Shuriken Kage Bunshin no jutsu]] | + | | [[Shuriken Kage Bunshin no jutsu]] |
| − | | Shuriken Shadowclone | + | | Shuriken Shadowclone |
| − | | Heittotähtivarjoklooni | + | | Heittotähtivarjoklooni |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Soushouryu]] | + | | [[Soushouryu]] |
| − | | Rising Twin Dragons | + | | Rising Twin Dragons |
| − | | Nousevat kaksoislohikäärmeet | + | | Nousevat kaksoislohikäärmeet |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Souzou Saise|Souzou Saisei]] | + | | [[Souzou Saise|Souzou Saisei]] |
| − | | Creation Regeneration | + | | Creation Regeneration |
| − | | Luomuksen uudestisyntyminen | + | | Luomuksen uudestisyntyminen |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Tajuu Kagebunshin no jutsu]] | + | | [[Tajuu Kagebunshin no jutsu]] |
| − | | Shadow clone/Shadow replication | + | | Shadow clone/Shadow replication |
| − | | Monivarjokloonaus | + | | Monivarjokloonaus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Tanuki Neiri no jutsu]] | + | | [[Tanuki Neiri no jutsu]] |
| − | | Feigning Sleep Technique/Forced Sleep Technique | + | | Feigning Sleep Technique/Forced Sleep Technique |
| − | | Valeunitekniikka/ | + | | Valeunitekniikka/ |
| − | + | ||
| − | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| |
| − | =====Elementti: Hiekka===== | + | =====Elementti: Hiekka===== |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Daisan no Me]] | + | | [[Daisan no Me]] |
| − | | Third Eye | + | | Third Eye |
| − | | Kolmas Silmä | + | | Kolmas Silmä |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ryuusa Bakuryuu]] | + | | [[Ryuusa Bakuryuu]] |
| − | | Quicksand Cataract | + | | Quicksand Cataract |
| − | | Juoksuhiekkahyökyaalto | + | | Juoksuhiekkahyökyaalto |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Sabaku Fuyuu]] | + | | [[Sabaku Fuyuu]] |
| − | | Desert Suspension | + | | Desert Suspension |
| − | | Aavikkoripustus | + | | Aavikkoripustus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Sabaku Kyuu]] | + | | [[Sabaku Kyuu]] |
| − | | Desert Coffin | + | | Desert Coffin |
| − | | Hiekkahautaus | + | | Hiekkahautaus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Sabaku Rou]] | + | | [[Sabaku Rou]] |
| − | | Desert Prison | + | | Desert Prison |
| − | | Hiekkavankila | + | | Hiekkavankila |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Sabaku Soso]] | + | | [[Sabaku Soso]] |
| − | | Desert Funeral | + | | Desert Funeral |
| − | | Hiekkahautajaiset | + | | Hiekkahautajaiset |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Sabaku Taisou]] | + | | [[Sabaku Taisou]] |
| − | | Imperial Desert Mourning | + | | Imperial Desert Mourning |
| − | | Keisarillinen Aavikkosuru | + | | Keisarillinen Aavikkosuru |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Saikou zettai bougyo, Shukaku no tate]] | + | | [[Saikou zettai bougyo, Shukaku no tate]] |
| − | | Extreme Hard Ultimate Defense: Shield of Shukaku | + | | Extreme Hard Ultimate Defense: Shield of Shukaku |
| − | | Erittäin kova suojaus: Shukakun kilpi | + | | Erittäin kova suojaus: Shukakun kilpi |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Saikou Zettai Hougeki, Shukaku no Houkou]] | + | | [[Saikou Zettai Hougeki, Shukaku no Houkou]] |
| − | | Ultimate Absolute Attack: Shukaku's Spear | + | | Ultimate Absolute Attack: Shukaku's Spear |
| − | | Äärimmäinen hyökkäys: Shukakun keihäs | + | | Äärimmäinen hyökkäys: Shukakun keihäs |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suna Bunshin no jutsu]] | + | | [[Suna Bunshin no jutsu]] |
| − | | Sand Clone | + | | Sand Clone |
| − | | Hiekkaklooni | + | | Hiekkaklooni |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suna no Tate]] | + | | [[Suna no Tate]] |
| − | | Shield of Sand | + | | Shield of Sand |
| − | | Hiekkakilpi | + | | Hiekkakilpi |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suna no Yoroi]] | + | | [[Suna no Yoroi]] |
| − | | Armor of Sand | + | | Armor of Sand |
| − | | Hiekkapanssari | + | | Hiekkapanssari |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suna Shigure]] | + | | [[Suna Shigure]] |
| − | | Rain of sand | + | | Rain of sand |
| − | | Hiekkasade | + | | Hiekkasade |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suna Shuriken]] | + | | [[Suna Shuriken]] |
| − | | Sand Shuriken | + | | Sand Shuriken |
| − | | Hiekkashuriken | + | | Hiekkashuriken |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Susanoo]] | + | | [[Susanoo]] |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| |
| − | + | ||
| − | =====Elementti: Tuli===== | + | =====Elementti: Tuli===== |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Karyuudan]] | + | | [[Karyuudan]] |
| − | | Fire Dragon Bullet | + | | Fire Dragon Bullet |
| − | | Tulilohikäärmeluoti | + | | Tulilohikäärmeluoti |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Katon, Gamayu Endan]] | + | | [[Katon, Gamayu Endan]] |
| − | | Frog Fireball | + | | Frog Fireball |
| − | | Sammakkotulipallo | + | | Sammakkotulipallo |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Katon, Goukakyuu no jutsu]] | + | | [[Katon, Goukakyuu no jutsu]] |
| − | | Grand Fireball | + | | Grand Fireball |
| − | | Jättiliekkipallo | + | | Jättiliekkipallo |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Katon, Haisekishou]] | + | | [[Katon, Haisekishou]] |
| − | | Burning Ash Accumulation | + | | Burning Ash Accumulation |
| − | | Palotuhkan Kertymä | + | | Palotuhkan Kertymä |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Katon, Housenka no jutsu]] | + | | [[Katon, Housenka no jutsu]] |
| − | | Phoenix Fire | + | | Phoenix Fire |
| − | | Feenixtuli | + | | Feenixtuli |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Katon, Karyuu Endan]] | + | | [[Katon, Karyuu Endan]] |
| − | | Fire Dragon Flame Blast | + | | Fire Dragon Flame Blast |
| − | | Tulilohikäärmeen liekkiräjähdys | + | | Tulilohikäärmeen liekkiräjähdys |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Katon, Kasumi enbu no jutsu]] | + | | [[Katon, Kasumi enbu no jutsu]] |
| − | | Mist Dance Technique | + | | Mist Dance Technique |
| − | | Sumutanssitekniikka | + | | Sumutanssitekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Katon, Ryuuka no jutsu]] | + | | [[Katon, Ryuuka no jutsu]] |
| − | | Dragon Fire Technique | + | | Dragon Fire Technique |
| − | | Lohikäärmeen tulitekniikka | + | | Lohikäärmeen tulitekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| |
| − | =====Elementti: Vesi===== | + | =====Elementti: Vesi===== |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Kiri Gakure no jutsu]] | + | | [[Kiri Gakure no jutsu]] |
| − | | Mist Concealment | + | | Mist Concealment |
| − | | Sumuun katoaminen | + | | Sumuun katoaminen |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Mizu Bunshin no jutsu]] | + | | [[Mizu Bunshin no jutsu]] |
| − | | Waterclone | + | | Waterclone |
| − | | Vesiklooni | + | | Vesiklooni |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suika no jutsu]] | + | | [[Suika no jutsu]] |
| − | | Hydration technique | + | | Hydration technique |
| − | | Nesteytystekniikka | + | | Nesteytystekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiro no jutsu]] | + | | [[Suiro no jutsu]] |
| − | | Water Prison | + | | Water Prison |
| − | | Vesivankila | + | | Vesivankila |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, Daibafuku no jutsu]] | + | | [[Suiton, Daibafuku no jutsu]] |
| − | | Great Waterfall Technique | + | | Great Waterfall Technique |
| − | | Jättivesiputous | + | | Jättivesiputous |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, Daibakure no jutsu]] | + | | [[Suiton, Daibakure no jutsu]] |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, Ja no Kuchi]] | + | | [[Suiton, Ja no Kuchi]] |
| − | | Snake's Mouth | + | | Snake's Mouth |
| − | | Käärmeen suu | + | | Käärmeen suu |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, Kaihoudan]] | + | | [[Suiton, Kaihoudan]] |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, Kokuu no jutsu]] | + | | [[Suiton, Kokuu no jutsu]] |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, Hahonryuu]] | + | | [[Suiton, Hahonryuu]] |
| − | | Destruction Torrent | + | | Destruction Torrent |
| − | | Tuhon Tulva | + | | Tuhon Tulva |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, Haran Banshou]] | + | | [[Suiton, Haran Banshou]] |
| − | | Stormy Upheaval | + | | Stormy Upheaval |
| − | | Myrskyinen Mullistus | + | | Myrskyinen Mullistus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, Mizuame Nabara]] | + | | [[Suiton, Mizuame Nabara]] |
| − | | Starch Syrup Capturing Field | + | | Starch Syrup Capturing Field |
| − | | Siirappikenttä | + | | Siirappikenttä |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, Suiryuudan no jutsu]] | + | | [[Suiton, Suiryuudan no jutsu]] |
| − | | Water Dragon Blast | + | | Water Dragon Blast |
| − | | Vesilohikäärme | + | | Vesilohikäärme |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, Suikoudan no jutsu]] | + | | [[Suiton, Suikoudan no jutsu]] |
| − | | Water Shark Missile Technique | + | | Water Shark Missile Technique |
| − | | Vesihaiohjustekniikka | + | | Vesihaiohjustekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, Suijinheki]] | + | | [[Suiton, Suijinheki]] |
| − | | Waterwall | + | | Waterwall |
| − | | Vesimuuri | + | | Vesimuuri |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, Suishouha]] | + | | [[Suiton, Suishouha]] |
| − | | Watershockwave | + | | Watershockwave |
| − | | Paineaalto | + | | Paineaalto |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, Teppoudama]] | + | | [[Suiton, Teppoudama]] |
| − | | Drilling Water Bullet | + | | Drilling Water Bullet |
| − | | Porautuva vesiluoti | + | | Porautuva vesiluoti |
| − | |- | + | |- |
| − | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| |
| − | + | ||
| − | =====Elementti: Tuuli===== | + | =====Elementti: Tuuli===== |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Daikamaitachi no jutsu]] | + | | [[Daikamaitachi no jutsu]] |
| − | | Great Cutting Whirlwind | + | | Great Cutting Whirlwind |
| − | | Voimakas viiltävä tuuli | + | | Voimakas viiltävä tuuli |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Fuuton, Daitoppa]] | + | | [[Fuuton, Daitoppa]] |
| − | | Great Breakthrough | + | | Great Breakthrough |
| − | | Suuri läpimurto | + | | Suuri läpimurto |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Fuuton, Mugen Sajin Daitoppa]] | + | | [[Fuuton, Mugen Sajin Daitoppa]] |
| − | | Infinite Sand Cloud Great Breakthrough | + | | Infinite Sand Cloud Great Breakthrough |
| − | | Loputon hiekkapilvi | + | | Loputon hiekkapilvi |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Fuuton, Rasenshuriken]] | + | | [[Fuuton, Rasenshuriken]] |
| − | | Wind Release: Spiraling Shuriken | + | | Wind Release: Spiraling Shuriken |
| − | | Tuulielementti: Pyörreheittotähti | + | | Tuulielementti: Pyörreheittotähti |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Fuuton, Renkuudan]] | + | | [[Fuuton, Renkuudan]] |
| − | | Drilling Air Bullet | + | | Drilling Air Bullet |
| − | | Porautuva ilmaluoti | + | | Porautuva ilmaluoti |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Fuuton, Hana Chirimai]] | + | | [[Fuuton, Hana Chirimai]] |
| − | | Flower Scattering Dance | + | | Flower Scattering Dance |
| − | | Kukkienlevitys tanssi | + | | Kukkienlevitys tanssi |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou Fuusajin]] | + | | [[Ninpou Fuusajin]] |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, Kamaitachi]] | + | | [[Ninpou, Kamaitachi]] |
| − | | Sickling Winds | + | | Sickling Winds |
| − | | Viikatetuuli | + | | Viikatetuuli |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Zankuuha]] | + | | [[Zankuuha]] |
| − | | Air Cutter | + | | Air Cutter |
| − | | Sivallusaalto | + | | Sivallusaalto |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Zankuu kyokuha]] | + | | [[Zankuu kyokuha]] |
| − | | Maximum Air Cutter | + | | Maximum Air Cutter |
| − | | Äärimmäinen sivallusaalto | + | | Äärimmäinen sivallusaalto |
| − | |- | + | |- |
| − | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| |
| − | + | ||
| − | =====Elementti: Maa===== | + | =====Elementti: Maa===== |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton Kekkai, Dorodomu]] | + | | [[Doton Kekkai, Dorodomu]] |
| − | | Mud dome | + | | Mud dome |
| − | | Mutakupoli | + | | Mutakupoli |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, Doroku Gaeshi]] | + | | [[Doton, Doroku Gaeshi]] |
| − | | Mud shield | + | | Mud shield |
| − | | Mutasuoja | + | | Mutasuoja |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, Doryo Dango]] | + | | [[Doton, Doryo Dango]] |
| − | | Mudball | + | | Mudball |
| − | | Mutapallo | + | | Mutapallo |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, Doryuu Taiga]] | + | | [[Doton, Doryuu Taiga]] |
| − | | Moving Land River | + | | Moving Land River |
| − | | Mutavyöry | + | | Mutavyöry |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, Doryuudan]] | + | | [[Doton, Doryuudan]] |
| − | | Earth Dragon Missle | + | | Earth Dragon Missle |
| − | | Maalohikäärmeohjus | + | | Maalohikäärmeohjus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, Doryuuheki]] | + | | [[Doton, Doryuuheki]] |
| − | | Earth Wall | + | | Earth Wall |
| − | | Maamuuri | + | | Maamuuri |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, Doryuu Jouheki]] | + | | [[Doton, Doryuu Jouheki]] |
| − | | Earth Release: Earth Flow Rampart | + | | Earth Release: Earth Flow Rampart |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, Shinjuu Zanshuu no jutsu]] | + | | [[Doton, Shinjuu Zanshuu no jutsu]] |
| − | | Inner Decapitation Skill | + | | Inner Decapitation Skill |
| − | | Pystyhautaus | + | | Pystyhautaus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, Yomi Numa]] | + | | [[Doton, Yomi Numa]] |
| − | | Swamp of the Underworld | + | | Swamp of the Underworld |
| − | | Tuonelan suo | + | | Tuonelan suo |
| − | |- | + | |- |
| − | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| |
| − | + | ||
| − | =====Elementti: Ukkonen===== | + | =====Elementti: Ukkonen===== |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Chidori]] | + | | [[Chidori]] |
| − | | One Thousand Birds | + | | One Thousand Birds |
| − | | Tuhat lintua | + | | Tuhat lintua |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Raikiri]] | + | | [[Raikiri]] |
| − | | Lightning Blade | + | | Lightning Blade |
| − | | Ukkosmiekka | + | | Ukkosmiekka |
| − | |- | + | |- |
| − | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| |
| − | + | ||
| − | ====Muualla näytetyt ninjutsut==== | + | ====Muualla näytetyt ninjutsut==== |
| − | <!-- (ei tarvitse erikseen erotella elementin mukaan) --> | + | <!-- (ei tarvitse erikseen erotella elementin mukaan) --> |
| − | [http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_ninjutsu_in_Naruto_%28other_media%29&oldid=156598109 Katso täydennys] | + | [http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_ninjutsu_in_Naruto_%28other_media%29&oldid=156598109 Katso täydennys] |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Arijigoku no jutsu]] | + | | [[Arijigoku no jutsu]] |
| − | | Antlion Technique | + | | Antlion Technique |
| − | | Muurahaisleijonan tekniikka | + | | Muurahaisleijonan tekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Douka Sabakukyuu|Douka Sabaku Kyuu]] | + | | [[Douka Sabakukyuu|Douka Sabaku Kyuu]] |
| − | | Assimilated Desert Coffin | + | | Assimilated Desert Coffin |
| − | | Omaksuttu Aavikkohauta-arkku | + | | Omaksuttu Aavikkohauta-arkku |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Douka Sabaku Sousou]] | + | | [[Douka Sabaku Sousou]] |
| − | | Assimilated Desert Funeral | + | | Assimilated Desert Funeral |
| − | | Omaksuttu Aavikkohautaus | + | | Omaksuttu Aavikkohautaus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Douka Yahumuki]] | + | | [[Douka Yahumuki]] |
| − | | Assimilated Rock Blizzard | + | | Assimilated Rock Blizzard |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Hachi Bakudan no jutsu]] | + | | [[Hachi Bakudan no jutsu]] |
| − | | Bee Bomb Technique | + | | Bee Bomb Technique |
| − | | Mehiläispommitekniikka | + | | Mehiläispommitekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Hachimitsu no jutsu]] | + | | [[Hachimitsu no jutsu]] |
| − | | Bee Honey Technique | + | | Bee Honey Technique |
| − | | Mehiläishunajatekniikka | + | | Mehiläishunajatekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Hachi Senbon no jutsu]] | + | | [[Hachi Senbon no jutsu]] |
| − | | Thousand Bee Stings Technique | + | | Thousand Bee Stings Technique |
| − | | Tuhannen mehiläisenpiston tekniikka | + | | Tuhannen mehiläisenpiston tekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Hijutsu: Kirisame]] | + | | [[Hijutsu: Kirisame]] |
| − | | Hidden Jutsu: Mist Rain | + | | Hidden Jutsu: Mist Rain |
| − | | Salatekniikka: Sumusade | + | | Salatekniikka: Sumusade |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Hitei Mushou]] | + | | [[Hitei Mushou]] |
| − | | Flying Nails Mist Pierce | + | | Flying Nails Mist Pierce |
| − | | Lentonaulojen Sumulävistys | + | | Lentonaulojen Sumulävistys |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Puri-Puri no jutsu]] | + | | [[Puri-Puri no jutsu]] |
| − | | Booby Booby Technique | + | | Booby Booby Technique |
| − | | Tisu-tisu tekniikka | + | | Tisu-tisu tekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Mushi Yose no jutsu]] | + | | [[Mushi Yose no jutsu]] |
| − | | Bug Summoning Technique | + | | Bug Summoning Technique |
| − | | Ötökkäkutsutekniikka | + | | Ötökkäkutsutekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Mushi Kame no jutsu]] | + | | [[Mushi Kame no jutsu]] |
| − | | Bug Jar Technique | + | | Bug Jar Technique |
| − | | Hyönteiskupoli | + | | Hyönteiskupoli |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Mushi Kabe no jutsu]] | + | | [[Mushi Kabe no jutsu]] |
| − | | Bug Wall Technique | + | | Bug Wall Technique |
| − | | Ötökkämuuritekniikka | + | | Ötökkämuuritekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Shinranbanshou Douka no Jutsu]] | + | | [[Shinranbanshou Douka no Jutsu]] |
| − | | Assimilate All Creation Technique | + | | Assimilate All Creation Technique |
| − | | Kaiken Luontitekniikka | + | | Kaiken Luontitekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Shisha Kugutsu]] | + | | [[Shisha Kugutsu]] |
| − | | Casualty Puppet | + | | Casualty Puppet |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Shabondama no Ninjutsu]] | + | | [[Shabondama no Ninjutsu]] |
| − | | Soap Bubble Ninjutsu | + | | Soap Bubble Ninjutsu |
| − | | Saippuakupla Ninjutsu | + | | Saippuakupla Ninjutsu |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Chishi Kuenai]] | + | | [[Chishi Kuenai]] |
| − | | Cunning Topography | + | | Cunning Topography |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Fuusajin no jutsu]] | + | | [[Fuusajin no jutsu]] |
| − | | Dust Wind Technique | + | | Dust Wind Technique |
| − | | Hiekkamyrskytekniikka | + | | Hiekkamyrskytekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Tsuchi Bunshin no jutsu]] | + | | [[Tsuchi Bunshin no jutsu]] |
| − | | Earth Clone Technique | + | | Earth Clone Technique |
| − | | Maakloonitekniikka | + | | Maakloonitekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Kao Utsushi no jutsu]] | + | | [[Kao Utsushi no jutsu]] |
| − | | Face Copying Technique | + | | Face Copying Technique |
| − | | Kasvokopiotekniikka | + | | Kasvokopiotekniikka |
| − | |- | + | |- |
