Ero sivun ”Jutsu” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| [[Shikokumujin ]] | | [[Shikokumujin ]] | ||
| Four Black Fog Battle Formation | | Four Black Fog Battle Formation | ||
| − | | Neljän mustan sumun | + | | Neljän mustan sumun taistelumuodostelmaFm |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Shinranshin no jutsu]] |
| − | | | + | | Mind Body Disturbance Technique |
| − | | | + | | Mielen ja kehon häirintätekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Shintenshin no jutsu]] |
| − | | Mind | + | | Mind Transfer Technique |
| − | | | + | | Mielensiirto |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Shosen jutsu]] |
| − | | | + | | Mystical Palm Technique |
| − | | | + | | Mystinen kämmentekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Shuriken Kage Bunshin no jutsu]] |
| − | | | + | | Shuriken Shadowclone |
| − | | | + | | Heittotähtivarjoklooni |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Soushouryu]] |
| − | | | + | | Rising Twin Dragons |
| − | | | + | | Nousevat kaksoislohikäärmeet |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Tajuu Kagebunshin no jutsu]] |
| − | | | + | | Shadow clone/Shadow replication |
| − | | | + | | Monivarjokloonaus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Tanuki Neiri no jutsu]] |
| − | | | + | | Feigning Sleep Technique/Forced Sleep Technique |
| − | | | + | | Valeunitekniikka/ |
| − | + | ||
| − | | | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| |
| − | + | =====Elementti: Hiekka===== | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[Daisan no Me]] | |
| − | | | + | | Third Eye |
| − | + | | Kolmas Silmä | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Ryuusa Bakuryuu]] |
| − | | | + | | Quicksand Cataract |
| − | | | + | | Juoksuhiekkahyökyaalto |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Sabaku Fuyuu]] |
| − | | | + | | Desert Suspension |
| − | | | + | | Aavikkoripustus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Sabaku | + | | [[Sabaku Kyuu]] |
| − | | Desert | + | | Desert Coffin |
| − | | | + | | Hiekkahautaus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Sabaku | + | | [[Sabaku Rou]] |
| − | | Desert | + | | Desert Prison |
| − | | | + | | Hiekkavankila |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Sabaku | + | | [[Sabaku Soso]] |
| − | | Desert | + | | Desert Funeral |
| − | | | + | | Hiekkahautajaiset |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Sabaku | + | | [[Sabaku Taisou]] |
| − | | Desert | + | | Imperial Desert Mourning |
| − | | | + | | Keisarillinen Aavikkosuru |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Saikou zettai bougyo, Shukaku no tate]] |
| − | | | + | | Extreme Hard Ultimate Defense: Shield of Shukaku |
| − | | | + | | Erittäin kova suojaus: Shukakun kilpi |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Saikou | + | | [[Saikou Zettai Hougeki, Shukaku no Houkou]] |
| − | | | + | | Ultimate Absolute Attack: Shukaku's Spear |
| − | | | + | | Äärimmäinen hyökkäys: Shukakun keihäs |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Suna Bunshin no jutsu]] |
| − | | | + | | Sand Clone |
| − | | | + | | Hiekkaklooni |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suna | + | | [[Suna no Tate]] |
| − | | | + | | Shield of Sand |
| − | | | + | | Hiekkakilpi |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suna no | + | | [[Suna no Yoroi]] |
| − | | | + | | Armor of Sand |
| − | | | + | | Hiekkapanssari |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suna | + | | [[Suna Shigure]] |
| − | | | + | | Rain of sand |
| − | | | + | | Hiekkasade |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suna | + | | [[Suna Shuriken]] |
| − | | | + | | Sand Shuriken |
| − | | | + | | Hiekkashuriken |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Susanoo]] |
| − | | | + | | |
| − | + | |- | |
| − | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| | |
| − | + | ||
| − | + | =====Elementti: Tuli===== | |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | [[Karyuudan]] |
| − | + | | Fire Dragon Bullet | |
| − | + | | Tulilohikäärmeluoti | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Katon, Gamayu Endan]] |
| − | | | + | | Frog Fireball |
| − | | | + | | Sammakkotulipallo |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Katon, | + | | [[Katon, Goukakyuu no jutsu]] |
| − | | | + | | Grand Fireball |
| − | | | + | | Jättiliekkipallo |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Katon, | + | | [[Katon, Housenka no jutsu]] |
| − | | | + | | Phoenix Fire |
| − | | | + | | Feenixtuli |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Katon, | + | | [[Katon, Karyuu Endan]] |
| − | | | + | | Fire Dragon Flame Blast |
| − | | | + | | Tulilohikäärmeen liekkiräjähdys |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Katon, | + | | [[Katon, Kasumi enbu no jutsu]] |
| − | | | + | | Mist Dance Technique |
| − | | | + | | Sumutanssitekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Katon, | + | | [[Katon, Ryuuka no jutsu]] |
| − | | | + | | Dragon Fire Technique |
| − | | | + | | Lohikäärmeen tulitekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| |
| − | + | =====Elementti: Vesi===== | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[Kiri Gakure no jutsu]] | |
| − | | | + | | Mist Concealment |
| − | + | | Sumuun katoaminen | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Mizu Bunshin no jutsu]] |
| − | | | + | | Waterclone |
| − | | | + | | Vesiklooni |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Suika no jutsu]] |
| − | | | + | | Hydration technique |
| − | | | + | | Nesteytystekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Suiro no jutsu]] |
| − | | | + | | Water Prison |
| − | | | + | | Vesivankila |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Suiton, Daibafuku no jutsu]] |
| − | | | + | | Great Waterfall Technique |
| − | | | + | | Jättivesiputous |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Daibakure no jutsu]] |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Ja no Kuchi]] |
| − | | | + | | Snake's Mouth |
| − | | | + | | Käärmeen suu |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Kaihoudan]] |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Kokuu no jutsu]] |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Haran Banshou]] |
| − | | | + | | Stormy Upheaval |
| − | | | + | | Myrskyinen Mullistus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Mizuame Nabara]] |
| − | | | + | | Starch Syrup Capturing Field |
| − | | | + | | Siirappikenttä |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Suiryuudan no jutsu]] |
| − | | | + | | Water Dragon Blast |
| − | | | + | | Vesilohikäärme |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Suikoudan no jutsu]] |
| − | | Water | + | | Water Shark Missile Technique |
| − | | | + | | Vesihaiohjustekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Suijinheki]] |
| − | | | + | | Waterwall |
| − | | | + | | Vesimuuri |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Suishouha]] |
| − | | | + | | Watershockwave |
| − | | | + | | Paineaalto |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Teppoudama]] |
| − | | | + | | Drilling Water Bullet |
| − | | | + | | Porautuva vesiluoti |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| |
| − | + | ||
| − | + | =====Elementti: Tuuli===== | |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | [[Daikamaitachi no jutsu]] |
| − | + | | Great Cutting Whirlwind | |
| − | + | | Voimakas viiltävä tuuli | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Fuuton, Daitoppa]] |
| − | | Great | + | | Great Breakthrough |
| − | | | + | | Suuri läpimurto |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Fuuton, Daitoppa]] | + | | [[Fuuton, Mugen Sajin Daitoppa]] |
| − | | Great Breakthrough | + | | Infinite Sand Cloud Great Breakthrough |
| − | | | + | | Loputon hiekkapilvi |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Fuuton, | + | | [[Fuuton, Rasenshuriken]] |
| − | | | + | | Wind Release: Spiraling Shuriken |
| − | | | + | | Tuulielementti: Pyörreheittotähti |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Fuuton, | + | | [[Fuuton, Renkuudan]] |
| − | | | + | | Drilling Air Bullet |
| − | | | + | | Porautuva ilmaluoti |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Ninpou Fuusajin]] |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou | + | | [[Ninpou, Kamaitachi]] |
| − | | | + | | Sickling Winds |
| − | | | + | | Viikatetuuli |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Zankuuha]] |
| − | | | + | | Air Cutter |
| − | | | + | | Sivallusaalto |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Zankuu kyokuha]] |
| − | | Air Cutter | + | | Maximum Air Cutter |
| − | | | + | | Äärimmäinen sivallusaalto |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| |
| − | + | ||
| − | + | =====Elementti: Maa===== | |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | [[Doton Kekkai, Dorodomu]] |
| − | + | | Mud dome | |
| − | + | | Mutakupoli | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton | + | | [[Doton, Doroku Gaeshi]] |
| − | | Mud | + | | Mud shield |
| − | | | + | | Mutasuoja |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, | + | | [[Doton, Doryo Dango]] |
| − | | | + | | Mudball |
| − | | | + | | Mutapallo |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, | + | | [[Doton, Doryuu Taiga]] |
| − | | | + | | Moving Land River |
| − | | | + | | Mutavyöry |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, | + | | [[Doton, Doryuudan]] |
| − | | | + | | Earth Dragon Missle |
| − | | | + | | Maalohikäärmeohjus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, | + | | [[Doton, Doryuuheki]] |
| − | | Earth | + | | Earth Wall |
| − | | | + | | Maamuuri |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, | + | | [[Doton, Doryuu Jouheki]] |
| − | | Earth | + | | Earth Release: Earth Flow Rampart |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, | + | | [[Doton, Shinjuu Zanshuu no jutsu]] |
| − | | | + | | Inner Decapitation Skill |
| − | | | + | | Pystyhautaus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, | + | | [[Doton, Yomi Numa]] |
| − | | | + | | Swamp of the Underworld |
| − | | | + | | Tuonelan suo |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| |
| − | + | ||
| − | + | =====Elementti: Ukkonen===== | |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | [[Chidori]] |
| − | + | | One Thousand Birds | |
| − | + | | Tuhat lintua | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Raikiri]] |
| − | | | + | | Lightning Blade |
| − | | | + | | Ukkosmiekka |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| |
| − | + | ||
| − | + | ====Muualla näytetyt ninjutsut==== | |
| − | + | <!-- (ei tarvitse erikseen erotella elementin mukaan) --> | |
| − | + | [http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_ninjutsu_in_Naruto_%28other_media%29&oldid=156598109 Katso täydennys] | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[Arijigoku no jutsu]] | |
| − | + | | Antlion Technique | |
| − | + | | Muurahaisleijonan tekniikka | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Douka Sabakukyuu|Douka Sabaku Kyuu]] |
| − | | | + | | Assimilated Desert Coffin |
| − | | | + | | Omaksuttu Aavikkohauta-arkku |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Douka | + | | [[Douka Sabaku Sousou]] |
| − | | Assimilated Desert | + | | Assimilated Desert Funeral |
| − | | Omaksuttu | + | | Omaksuttu Aavikkohautaus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Douka | + | | [[Douka Yahumuki]] |
| − | | Assimilated | + | | Assimilated Rock Blizzard |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Hachi Bakudan no jutsu]] |
| − | | | + | | Bee Bomb Technique |
| − | | | + | | Mehiläispommitekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Hachimitsu no jutsu]] |
| − | | Bee | + | | Bee Honey Technique |
| − | | | + | | Mehiläishunajatekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Hachi Senbon no jutsu]] |
| − | | Bee | + | | Thousand Bee Stings Technique |
| − | | | + | | Tuhannen mehiläisenpiston tekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Hijutsu: Kirisame]] |
| − | | | + | | Hidden Jutsu: Mist Rain |
| − | | | + | | Salatekniikka: Sumusade |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Puri-Puri no jutsu]] |
| − | | | + | | Booby Booby Technique |
| − | | | + | | Tisu-tisu tekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Mushi Yose no jutsu]] |
| − | | | + | | Bug Summoning Technique |
| − | | | + | | Ötökkäkutsutekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Mushi | + | | [[Mushi Kame no jutsu]] |
| − | | Bug | + | | Bug Jar Technique |
| − | | | + | | Hyönteiskupoli |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Mushi | + | | [[Mushi Kabe no jutsu]] |
| − | | Bug | + | | Bug Wall Technique |
| − | | | + | | Ötökkämuuritekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Shinranbanshou Douka no Jutsu]] |
| − | | | + | | Assimilate All Creation Technique |
| − | | | + | | Kaiken Luontitekniikka |
|- | |- | ||
| [[Shisha Kugutsu]] | | [[Shisha Kugutsu]] | ||
