Ero sivun ”Jutsu” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
|- | |- | ||
| [[Ninpou, Hari Jizou]] | | [[Ninpou, Hari Jizou]] | ||
| − | | | + | | Underworld Guardian Spikes |
| − | | | + | | Suojelusneulat |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, | + | | [[Ninpou, Hari Jigoku]] |
| − | | | + | | Hell Needles |
| − | | | + | | Helvetin Neulat |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, | + | | [[Ninpou, Jouro Senbon]] |
| − | | | + | | Sprinkling Needles |
| − | | | + | | Neulasade |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, Kumo | + | | [[Ninpou, Kumo Nenkin]] |
| − | | Spider | + | | Spider Sticky Gold |
| − | | | + | | Hämähäkkikultatahna |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, Kumo | + | | [[Ninpou, Kumo Shibari]] |
| − | | Spider | + | | Spider Bind |
| − | | | + | | Hämähäkkisidonta |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, Kumo | + | | [[Ninpou, Kumo Soka]] |
| − | | Spider | + | | Spider Web Flower |
| − | | | + | | Hämähäkinverkkoammus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, Kumo | + | | [[Ninpou, Kumo Mayu]] |
| − | | Spider | + | | Spider Cocoon |
| − | | Hämähäkin | + | | Hämähäkin kotelo |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, Kumo | + | | [[Ninpou, Kumo Senkyu: Susaku]] |
| − | | Spider | + | | Spider War Bow: Terrible Split |
| − | | Hämähäkin | + | | Hämähäkin sotajousi |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, | + | | [[Ninpou, Kumo Soiki]] |
| − | | | + | | Spider Web Area |
| − | | | + | | Hämähäkin alueverkko |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Ninpou, Shishi Enjin]] |
| − | | | + | | Four Violet Flames Battle Encampment |
| − | | | + | | Neljän purppuralieskan taisteluleiri |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Nimpou, Souzou Saisei]] |
| − | | | + | | Creation Regeneration |
| − | | | + | | Luomuksen uudestisyntyminen |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Oboro Bunshin no jutsu]] |
| − | | | + | | Hazeclone |
| − | | | + | | Usvaklooni |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Raikiri]] |
| − | | | + | | Lightning Edge |
| − | | | + | | Ukkosmiekka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Ranji Shigumi no jutsu]] |
| − | | | + | | Wild Lion's Mane |
| − | | | + | | Villileijonan harja |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Rasengan]] |
| − | | | + | | Spiral Sphere |
| − | | | + | | Pyörrepallo |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Shikokumujin ]] |
| − | | | + | | Four Black Fog Battle Formation |
| − | | | + | | Neljän mustan sumun taistelumuodostelmaFm |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Shinranshin no jutsu]] |
| − | | Mind | + | | Mind Body Disturbance Technique |
| − | | | + | | Mielen ja kehon häirintätekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Shintenshin no jutsu]] |
| − | | | + | | Mind Transfer Technique |
| − | | | + | | Mielensiirto |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Shosen jutsu]] |
| − | | | + | | Mystical Palm Technique |
| − | | | + | | Mystinen kämmentekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Shuriken Kage Bunshin no jutsu]] |
| − | | | + | | Shuriken Shadowclone |
| − | | | + | | Heittotähtivarjoklooni |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Soushouryu]] |
| − | | | + | | Rising Twin Dragons |
| − | | | + | | Nousevat kaksoislohikäärmeet |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Tajuu Kagebunshin no jutsu]] |
| − | | | + | | Shadow clone/Shadow replication |
| − | | | + | | Monivarjokloonaus |
| − | + | |- | |
| − | | | + | | [[Tanuki Neiri no jutsu]] |
| − | + | | Feigning Sleep Technique/Forced Sleep Technique | |
| − | + | | Valeunitekniikka/ | |
| − | + | ||
| − | | | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| |
| − | + | =====Elementti: Hiekka===== | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Daisan no Me]] |
| − | | | + | | Third Eye |
| − | | | + | | Kolmas Silmä |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Ryuusa Bakuryuu]] |
| − | | | + | | Quicksand Cataract |
| − | | | + | | Juoksuhiekkahyökyaalto |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Sabaku | + | | [[Sabaku Fuyuu]] |
| − | | Desert | + | | Desert Suspension |
| − | | | + | | Aavikkoripustus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Sabaku | + | | [[Sabaku Kyuu]] |
| − | | Desert | + | | Desert Coffin |
| − | | | + | | Hiekkahautaus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Sabaku | + | | [[Sabaku Rou]] |
| − | | Desert | + | | Desert Prison |
| − | | | + | | Hiekkavankila |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Sabaku | + | | [[Sabaku Soso]] |
| − | | | + | | Desert Funeral |
| − | | | + | | Hiekkahautajaiset |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Sabaku Taisou]] |
| − | | | + | | Imperial Desert Mourning |
| − | | | + | | Keisarillinen Aavikkosuru |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Saikou | + | | [[Saikou zettai bougyo, Shukaku no tate]] |
| − | | | + | | Extreme Hard Ultimate Defense: Shield of Shukaku |
| − | | | + | | Erittäin kova suojaus: Shukakun kilpi |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Saikou Zettai Hougeki, Shukaku no Houkou]] |
| − | | | + | | Ultimate Absolute Attack: Shukaku's Spear |
| − | | | + | | Äärimmäinen hyökkäys: Shukakun keihäs |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suna no | + | | [[Suna Bunshin no jutsu]] |
| − | | | + | | Sand Clone |
| − | | | + | | Hiekkaklooni |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suna no | + | | [[Suna no Tate]] |
| − | | | + | | Shield of Sand |
| − | | | + | | Hiekkakilpi |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suna | + | | [[Suna no Yoroi]] |
| − | | | + | | Armor of Sand |
| − | | | + | | Hiekkapanssari |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suna | + | | [[Suna Shigure]] |
| − | | | + | | Rain of sand |
| − | | | + | | Hiekkasade |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Suna Shuriken]] |
| − | | | + | | Sand Shuriken |
| − | + | | Hiekkashuriken | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[Susanoo]] | |
| − | + | | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| |
| − | + | ||
| − | + | =====Elementti: Tuli===== | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Karyuudan]] |
| − | | | + | | Fire Dragon Bullet |
| − | | | + | | Tulilohikäärmeluoti |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Katon, | + | | [[Katon, Gamayu Endan]] |
| − | | | + | | Frog Fireball |
| − | | | + | | Sammakkotulipallo |
| + | |- | ||
| + | | [[Katon, Goukakyuu no jutsu]] | ||
| + | | Grand Fireball | ||
| + | | Jättiliekkipallo | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Katon, Haisekishou]] | ||
| + | | Burning Ash Accumulation | ||
| + | | Palotuhkan Kertymä | ||
|- | |- | ||
| [[Katon, Housenka no jutsu]] | | [[Katon, Housenka no jutsu]] | ||
