Ero sivun ”Jutsut - Läpikäydyt jaksot” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p | |||
'''Läpikäydyt jaksot''': 001-135 | '''Läpikäydyt jaksot''': 001-135 | ||
| − | * 001: [[ | + | * 001: [[Henge no jutsu]], [[Sexy Jutsu]], [[Bunshin no jutsu]], [[Tajuu Kagebunshin no jutsu]], [[Kagebunshin no jutsu]] |
* 002: [[Harem no jutsu]] | * 002: [[Harem no jutsu]] | ||
| − | * 004: "Thousand Years of | + | * 004: "A Thousand Years of Death" ([[Sennen Goroshi]]), Headhunter Jutsu ([[Doton, Shinjuu Zanshuu no jutsu]]) |
| − | * 005: [[Kawarimi]], (neljän minuutin kohdalla joku Kakashin Genjutsu), [[Katon Goukakyuu no Jutsu]] (Fire | + | * 005: [[Kawarimi]], (neljän minuutin kohdalla joku Kakashin Genjutsu), [[Katon Goukakyuu no Jutsu]] (Fire Style: Fireball Jutsu) |
| − | * 006: ( | + | * 006: (Paholaisvejekset tulevat jostakin vesilammikosta), |
| − | * 007: [[Sharingan]] (''Tämä on | + | * 007: [[Sharingan]] (''Tämä on verirajoite''), ([[Kirigakure no Jutsu]]) "Mist Concealment", (18 minuutin kohdalla joku Kakashin ei tunnettu jutsu), Vesiklooni ([[Mizu Bunshin no jutsu]]) |
| − | * 008: [[Suiro no Jutsu]] (Water Prison Technique), | + | * 008: [[Suiro no Jutsu]] (Water Prison Technique), Demon Wind Shuriken: Windmill of Shadows (Fuuma Shuriken: Kagefuusha), [[Kage Shuriken no jutsu]] |
| − | * 009: [[Suiton, Suiryuudan no Jutsu]] (Water | + | * 009: [[Suiton, Suiryuudan no Jutsu]] (Water Style: Water Dragon Jutsu), [[Suiton, Daibafuku no Jutsu]] (Water Style: Giant Vortex Jutsu) |
| − | * 013: (viidennen minuutin kohdalla joku Hakun hurrikaanihyökkäys), " | + | * 013: (viidennen minuutin kohdalla joku Hakun hurrikaanihyökkäys), "A Thousand Needles of Death" ([[HiJutsu, Sensatsu Suishou]]), "Ice Crystal Mirrors" ([[HiJutsu, Makyou HyouShou]] - ''Tämä on verirajoite'') |
| − | * 017: [[Kuchiyose, Doton: Tsuiga no jutsu]] (Summoning | + | * 017: [[Kuchiyose, Doton: Tsuiga no jutsu]] (Summoning Jutsu, Earth Style: Fanged Pursuit Jutsu), "Lightning Blade" ([[Raikiri]] = Kakashin Chidori) |
| − | * 022: " | + | * 022: "Leaf Whirlwind" ([[Konoha Senpuu]]), "Shadow Dance" ([[Kage Buyou]]) |
| − | * 024: [[Byakugan]], "Mind Transfer | + | * 024: [[Byakugan]], "Mind Transfer Jutsu" (Ninpou [[Shintenshin no jutsu]]) |
| − | * 028: "Fire | + | * 028: "Fire Style: Phoenix Flower Jutsu" ([[Katon, Housenka no jutsu]]), (12 minuutin kohdalla tulee joku Orochimarun Genjutsu) |
| − | * 029: "Five | + | * 029: "Five Pronged Seal" ("[[Gogyo Fuuin]]") |
| − | * 030: | + | * 030: "Sharingan Windmill Triple Attack" ([[Sharingan Soofuusha: Sannotachi]]), "Fire Style: Dragon Flame Jutsu" ([[Katon, Ryuuka no jutsu]]), Orochimaru antoi Sasukelle sen kirotun sinetin yhdeksän minuutin jälkeen, "Twin Snake Sacrifice Jutsu" ([[Sojasosai no jutsu]]), Hidden Snake Hands ([[Seneijashu]]) |
* 031: "Primary Lotus" ([[Omote Renge]]), "Air Cutter" ([[Zankuuha]]) | * 031: "Primary Lotus" ([[Omote Renge]]), "Air Cutter" ([[Zankuuha]]) | ||
| − | * 033: " | + | * 033: "Expansion Jutsu" ([[Baika no jutsu]]), "Human Boulder" ([[Nikudan Sensha]]), "Shadow Imitation Jutsu" ([[Kagemane no Jutsu]]), "Maximum Air Cutter" ([[Zankuu kyokuha]]), "Fire Style: Phoenix Flower Jutsu" ([[Katon, Housenka no jutsu]]) |
| − | * 034: "Sprinkling Needles" ([[Ninpou, Jouro Senbon]], käyttäjän nimi [[Shigure]]), " | + | * 034: "Sprinkling Needles" ([[Ninpou, Jouro Senbon]], käyttäjän nimi [[Shigure]]), "Sand Coffin" ([[Sabaku kyuu]]), [[Sabaku Soso]] ("Sand Burial") |
* 035: (Kabuto käyttää jotain Predator-tyylistä naamioitumista 17 minuutin kieppeillä) | * 035: (Kabuto käyttää jotain Predator-tyylistä naamioitumista 17 minuutin kieppeillä) | ||
| − | * 036: "Haze Clone | + | * 036: "Haze Clone Jutsu" (Ninpou, [[Oboro Bunshin no jutsu]]) |
| − | * 039: " | + | * 039: "Lions Barrage" ([[Shinshi Rendan]]), "Evil Suppressor" ([[Fuuja Houin]]) |
| − | <!-- * 041: "Marionette | + | <!-- * 041: "Marionette Jutsu" ([[Kugutsu no Jutsu]]) --> |
| − | * 043: "Rising Twin Dragons" ([[Soushouryu]]), | + | * 043: "Rising Twin Dragons" ([[Soushouryu]]), Wind Scythe Jutsu ([[Ninpou Kamaitachi]]), |
| − | * 044: "Beast Mimicry Ninja Technique, Four Legs" ([[Gijyuu Ninpou, Shikyaku no Jutsu]]), "Beast Mimicry Ninja Technique, Half-Beast Clone" (Gijyuu Ninpou, Jyuujin Bunshin), " | + | * 044: "Beast Mimicry Ninja Technique, Four Legs" ([[Gijyuu Ninpou, Shikyaku no Jutsu]]), "Beast Mimicry Ninja Technique, Half-Beast Clone" (Gijyuu Ninpou, Jyuujin Bunshin), "Fang Over Fang" ([[Gatsuuga]]) |
| − | * 045: " | + | * 045: "Naruto Uzumaki Barrage" ([[Uzumaki Naruto Rendan]]), |
| − | * 048: " | + | * 048: "Hidden Lotus" ([[Ura Renge]]) |
| − | * 051: "Dead Soul | + | * 051: "Dead Soul Jutsu" ([[Shikon no jutsu]], käyttäjä Kabuto) |
* 053: "Four Season Seal" ([[Shinsho Fuin]]) "Eight Astronomical Sealing" ([[Hakke no Fuin Shiki]]), [[Gogyo Kaiin]] (Five Element Unsealer) | * 053: "Four Season Seal" ([[Shinsho Fuin]]) "Eight Astronomical Sealing" ([[Hakke no Fuin Shiki]]), [[Gogyo Kaiin]] (Five Element Unsealer) | ||
| − | * 054: Konoha Ryu, [[Mikazuki no mai]] (Konoha-style, Dance of the Crescent Moon), "Summoning | + | * 054: Konoha Ryu, [[Mikazuki no mai]] (Konoha-style, Dance of the Crescent Moon), "Summoning Jutsu" ([[Kuchiyose no Jutsu]]) |
| − | * 061: | + | * 061: 8 Trigrams Rotation ([[Hakkeshou Kaiten]]), "8 Trigrams 64 Palms" ([[Hakke Rokujuuyon shou]], Rokujuuyon = 64 (Roku = 6, Juu = 10, Yon = 4)), (12 minuutin kohdalla kerrotaan Hyuuga perheen "Cursed seal" tekniikasta) |
| − | * 066-067: "Sandshield" ([[Suna no Tate]]), " | + | * 066-067: "Sandshield" ([[Suna no Tate]]), "Sand Clone Jutsu" ([[Suna Bunshin no jutsu]]), "Third Eye" ([[Daisan no Me]]), [[Chidori]] ("Thousand Birds"), "Genjutsu, Temple of Nirvana Technique" ([[Nehan Shoja no Jutsu]]) |
| − | * 068-069: "Quad-Violet Flame Shield" ([[Ninpou, Shishi Enjin]]), "Tile Shuriken" (Ninpou, [[Kawara Shuriken]]), "Earth Element, Moving Land River" ([[Doton, Doryuu Taiga]]), "Earth Element, Earth Dragon Missile" ([[Doton, Doryudan]]), "Fire Dragon | + | * 068-069: "Quad-Violet Flame Shield" ([[Ninpou, Shishi Enjin]]), "Tile Shuriken" (Ninpou, [[Kawara Shuriken]]), "Earth Element, Moving Land River" ([[Doton, Doryuu Taiga]]), "Earth Element, Earth Dragon Missile" ([[Doton, Doryudan]]), "Fire Style: Fire Dragon Bomb" ([[Karyuudan]]), "Shuriken Shadow Clone Jutsu" ([[Shuriken Kage Bunshin no jutsu]]), "Summoning Jutsu, Reanimation" ([[Kuchiyose Edo Tensei]]) |
| − | * 071: "Fire Element, | + | * 071: "Fire Element, Dragon Flame Bombs" ([[Katon, Karyuu Endan]]), "Water Element, Water Wall" ([[Suiton, Suijinheki]]), "Water Element, Water Wave" ([[Suiton, Suishouha]]), "Earth Style: Mud Wall" ([[Doton, Doryuuheki]]), "Secret Wood Style Jutsu: Deep Forest Emergence" ([[Mokuton Hijutsu, Jukai Koutan]]) |
---- | ---- | ||
| − | * 072: " | + | * 072: "Wind Scythe Jutsu" ([[Ninpou Kamaitachi]]), "Dust Wind" ([[Ninpou, Fuusajin no jutsu]]), "Sealing Technique, Demonic Soul Seal" ([[Fuuinjutsu, Shiki Fuujin]]), "Genjutsu: Infinite Darkness" ([[Genjutsu, Kokuangyou no jutsu]]) |
* 073: "Summoning Technique, Food Cart Destroyer" ([[Kuchiyose, Yatai Kuzushi no jutsu]] - Jiraiya) | * 073: "Summoning Technique, Food Cart Destroyer" ([[Kuchiyose, Yatai Kuzushi no jutsu]] - Jiraiya) | ||
| − | * 074: "Bug Clone | + | * 074: "Bug Clone Jutsu" ([[Mushi Bunshin no jutsu]]) |
| − | * 077: "Sand Shuriken" ([[Suna Shuriken]]), "Wind | + | * 077: "Sand Shuriken" ([[Suna Shuriken]]), "Wind Style: Endless Sandstorm Devastation" ([[Fuuton, Mugen Sajin Daitoppa]]) |
| − | * 078: "Uzumaki Naruto Tackle" ([[Uzumaki Naruto | + | * 078: "Uzumaki Naruto Tackle" ([[Uzumaki Naruto Taiatari]]), "Uzumaki Naruto Two Thousand Combo" ([[Uzumaki Naruto Nisen Rendan]]), "Feigning Sleep Technique" ([[Tanuki Neiri no Jutsu]]), "Wind Style: Air Bullets" ([[Fuuton, Renkuudan]] - Shukaku), "Water Style: Water Bullets" ([[Suiton, Teppoudama]]) |
| − | * 079: "Shadow Binding" ([[Kage Shimari no jutsu]], ilmeisesti yleisnimitys), "Shadow | + | * 079: "Shadow Binding" ([[Kage Shimari no jutsu]], ilmeisesti yleisnimitys), "Shadow Strangle Jutsu" (Konoha Hiden, [[Kage Kubi Shibari no Jutsu]]), "Mind Confusion Technique" ([[Shinranshin no Jutsu]]) |
| − | * 080: "Spider | + | * 080: "Ninja Art: Spider Web Net" (Ninpou [[Kumoshibari]]) |
| − | * 081: ( | + | * 081: (Genjutsu: Tree Capture Death), "Water Style: Water Shark Bomb Jutsu" ([[Suiton, Suikoudan no jutsu]]) |
| − | * 082: " | + | * 082: "Shadow Clone: Explosion" ([[Bunshin Daibakuha]]), "Magekyo Sharingan" ([[Mangekyou Sharingan]]), "Tsukuyomi" (Genjutsu, [[Tsukuyomi]]), "Konoha Strong Whirlwind" ([[Konoha Goriki Senpu]]) |
* 084: (10 minuutin kohdalla Itachi tekee jonkun genjutsun) | * 084: (10 minuutin kohdalla Itachi tekee jonkun genjutsun) | ||
| − | * 085: "Frog Mouth Trap" ([[Kuchiyose, Gamaguchi Shibari]]), " | + | * 085: "Frog Mouth Trap" ([[Kuchiyose, Gamaguchi Shibari]]), "Amaterasu" ([[Amaterasu]]), "Sealing Technique, Fire Suppressor" ([[Fuuinjutsu, Fuukahouin]]), "Dynamic Entry" (Gai saman "engrishiksi", eli [[Dainamikku-Entorii|Dainamikku Entorii]]) |
| − | * 086: " | + | * 086: "Rasengan" ([[Rasengan]]) |
| − | * 093: " | + | * 093: "Healing Jutsu" ([[Shosen Jutsu]]) |
| − | * 094: "Earth | + | * 094: "Earth Style, Dark Swamp" ([[Doton, Yomi Numa]]), "Poison Mist" ([[Ninpou, Dokugiri]]), "Ninja Art: Needle Jizo" ([[Ninpou, Hari Jizou]]) |
* 095-096: "Ninja Technique, Genesis Regeneration" ([[Ninpou, Souzou Saisei]]), "Tongue Teeth Salivary Acid" ([[Zesshinen San]]), "Fire Element, Toad Oil Fire Bullet" ([[Katon, Gamayu Endan]]), (Tsunade tekee jonkun ihme jutsun kädelleen) | * 095-096: "Ninja Technique, Genesis Regeneration" ([[Ninpou, Souzou Saisei]]), "Tongue Teeth Salivary Acid" ([[Zesshinen San]]), "Fire Element, Toad Oil Fire Bullet" ([[Katon, Gamayu Endan]]), (Tsunade tekee jonkun ihme jutsun kädelleen) | ||
* 103: "Water Technique, Black Rain" ([[Suiton, Kokuu no jutsu]]) | * 103: "Water Technique, Black Rain" ([[Suiton, Kokuu no jutsu]]) | ||
* 123: "Konoha Great Spinning Wheel" ([[Konoha Dai Senpuu]]), "Drunken Fist" ([[Suiken Kempou]]) | * 123: "Konoha Great Spinning Wheel" ([[Konoha Dai Senpuu]]), "Drunken Fist" ([[Suiken Kempou]]) | ||
* 124: "Dance of the Larch" ([[Karamatsu no mai]]) | * 124: "Dance of the Larch" ([[Karamatsu no mai]]) | ||
| − | * 125: "Finger Drill Bullet" ([[Teshi Sendan]]), "Great Slashing Wind Technique" ([[Daikamaitachi no jutsu]]), "Mechanical Teather, Black secret technique, one strike" ([[Karakuri | + | * 125: "Finger Drill Bullet" ([[Teshi Sendan]]), "Great Slashing Wind Technique" ([[Daikamaitachi no jutsu]]), "Mechanical Teather, Black secret technique, one strike" ([[Karakuri Engeki, Kurohigi Kiki Ippatsu]]), "Summoning, Spinning Whirl" ([[Kuchiyose, Kirikiri mai]]) |
* 126: "Finger Bullets" ([[Hessendan]]), "Sand Shower" ([[Suna Shigure]]), "Quicksand Cataract" ([[Ryuusa Bakuryuu]]), "Desert Imperial Mourning" ([[Sabaku Taisou]]) | * 126: "Finger Bullets" ([[Hessendan]]), "Sand Shower" ([[Suna Shigure]]), "Quicksand Cataract" ([[Ryuusa Bakuryuu]]), "Desert Imperial Mourning" ([[Sabaku Taisou]]) | ||
* 127-128: "Dance of the Clematis" ([[Tessenka no Mai]]), "Supreme absolute defence, shield of Shukaku" ([[Saikou zettai bougyo, Shukaku no tate]]), "Kaguya Clan's bloodline limit" (''[[Shikotsumyaku]]'', Tämä on bloodline limit), "Dance of the seeding ferns" ([[Sawarabi no mae]]), "Earth Seal" ([[Chino juin]], Kimimaron kirottu sinetti - Sasuken ja Ankon sinetti on [[Ten no juin]], "Heaven Seal") | * 127-128: "Dance of the Clematis" ([[Tessenka no Mai]]), "Supreme absolute defence, shield of Shukaku" ([[Saikou zettai bougyo, Shukaku no tate]]), "Kaguya Clan's bloodline limit" (''[[Shikotsumyaku]]'', Tämä on bloodline limit), "Dance of the seeding ferns" ([[Sawarabi no mae]]), "Earth Seal" ([[Chino juin]], Kimimaron kirottu sinetti - Sasuken ja Ankon sinetti on [[Ten no juin]], "Heaven Seal") | ||
