Ero sivun ”Keskustelu:Jutsu” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
[http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_ninjutsu_in_Naruto_%28other_media%29&oldid=156598109 Katso täydennys] | [http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_ninjutsu_in_Naruto_%28other_media%29&oldid=156598109 Katso täydennys] | ||
|- | |- | ||
| + | | [[Arijigoku no Jutsu]] | ||
| + | | Antlion Technique | ||
| + | | Muurahaisleijonan tekniikka | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Dōka Sabaku Kyū]] | ||
| + | | Assimilated Desert Coffin | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Dōka Sabaku Sōsō]] | ||
| + | | Assimilated Desert Coffin | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Dōka Yahumuki]] | ||
| + | | Assimilated Rock Blizzard | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Hachi Bakudan no Jutsu]] | ||
| + | | Bee Bomb Technique | ||
| + | | Mehiläispommitekniikka | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Hachimitsu no Jutsu]] | ||
| + | | Bee Honey Technique | ||
| + | | Mehiläishunajatekniikka | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Puri Puri no Jutsu]] | ||
| + | | Booby Booby Technique | ||
| + | | Tisu-tisu tekniikka | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Mushi Yose no Jutsu]] | ||
| + | | Bug Summoning Technique | ||
| + | | Ötökkäkutsutekniikka | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Mushi Kame no Jutsu]] | ||
| + | | Bug Jar Technique | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Mushi Kabe no Jutsu]] | ||
| + | | Bug Wall Technique | ||
| + | | Ötökkämuuritekniikka | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Shisha Kugutsu]] | ||
| + | | Casualty Puppet | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Chishi Kuenai]] | ||
| + | | Cunning Topography | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Fūsajin no Jutsu]] | ||
| + | | Dust Wind Technique | ||
| + | | Hiekkamyrskytekniikka | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tsuchi Bunshin no Jutsu]] | ||
| + | | Earth Clone Technique | ||
| + | | Maakloonitekniikka | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Denji Genma]] | ||
| + | | Electric Demonic Illusions | ||
| + | | Ukkosdemonin illuusio | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Utakata]] | ||
| + | | Ephemeral Vengeance | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kao Utsushi no Jutsu]] | ||
| + | | Face Copying Technique | ||
| + | | Kasvokopiotekniikka | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Hana Ninpō, Hyaku Seihō]] | ||
| + | | Flower Technique, A Hundred Blooming Flowers | ||
| + | | Kukkatekniikka, Sata kukkivaa kukkasta | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Hana Ninpō, Hyaku Ryōran]] | ||
| + | | Flower Technique, A Hundred Profusions | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Hana Ninpō, Hana Shuriken]] | ||
| + | | Flower Technique, Flower Shuriken | ||
| + | | Kukkatekniikka, Kukkaheittotähti | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Hana Ninpō, Hikari Fukō]] | ||
| + | | Flower Technique, Impiety of Light | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Takigakure Ryū, Mizukiri no Yaiba]] | ||
| + | | Hidden Waterfall Village Style, Blade of Water Cutting | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tasukete (Tasuketeee) no Jutsu]] | ||
| + | | Help (Heeelp) Technique | ||
| + | | Apu (Apuaaa) -tekniikka | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Raigeki no Yoroi]] | ||
| + | | Lightning Armor | ||
| + | | Salamapanssari | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Raikyū]] | ||
| + | | Lightning Ball | ||
| + | | Pallosalama | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Rairyū no Tatsumaki]] | ||
| + | | Lightning Dragon Tornado | ||
| + | | Salamalohikäärmeen tornado | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Jishaku Ninpō]] | ||
| + | | Magnetic Ninja Arts | ||
| + | | Magneettinen ninjataito | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Jishaku Ninpō, Denji Genmu]] | ||
| + | | Magnetic Ninja Arts, Electric Phantasm | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Jishaku Ninpō, Mugen Inseki]] | ||
| + | | Magnetic Ninja Arts, Infinite Meteors | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Jibaku Mandara]] | ||
| + | | Mandala, Buddist Visual of the Enlighten | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ninpō, Kane Bunshin no Jutsu]] | ||
| + | | Ninja Art, Money Clone Technique | ||
| + | | Ninjataito, Rahakloonitekniikka | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ayame Tori]] | ||
| + | | Murderous Grasp | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kujaku Myohō]] | ||
| + | | Mysterious Peacock Method | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Shin-dashin no Jutsu]] | ||
| + | | New Approaching Technique | ||
| + | | Uusi lähestymistekniikka | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Nindu Kekkai, Gyokakūroko no Jin]] | ||
| + | | Ninja Weapon Barrier, Formation of Reversed Fish Scales | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Doku Kiri Jigoku, Baribari Hyaku Renpatsu]] | ||
| + | | Poison Mist Hell, A Hundred Continous Tears | ||
| + | | Myrkkysumuhelvetti, Sata päättymätöntä kyyneltä | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Hachi Senbon no Jutsu]] | ||
| + | | Thousand Bee Stings Technique | ||
| + | | Tuhannen mehiläisenpiston tekniikka | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Chakra no Ito]] | ||
| + | | Threads of Chakra | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ikazuchi no Kiba]] | ||
| + | | Thunder Fang | ||
| + | | Salama Hammas | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Raizō Ikazuchi wo Utte]] | ||
| + | | Thunderbolt Strike | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Mizu no Tatsumaki]] | ||
| + | | Tornado of Water | ||
| + | | Vesitornado | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Suiton, Seibu Hōtutsu]] | ||
| + | | Water Cannon Replica | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Suiton, Kokū no Jutsu]] | ||
| + | | Water Release, Black Rain Technique | ||
| + | | Mustan sateen tekniikka | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Suiton, Daibaku no Jutsu]] | ||
| + | | Great Explosion Technique | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Suiton, Kaihōdan]] | ||
| + | | Pressure Cannon | ||
| + | | Painekanuuna | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Mizu no Muchi]] | ||
| + | | Whip of Water | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Fuuton, Tatsu no Oshigoto]] | ||
| + | | Severing Pressure | ||
| + | | Repivä paine | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Hi no Hagane]] | ||
| + | | Wings of the Sun | ||
| + | | Auringon siivet | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kaze Geashi]] | ||
| + | | Wind Counter | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Mokujin no Jutsu]] | ||
| + | | Wooden Men Technique | ||
| + | | Puumiestekniikka | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Mokujin Sōjutsu]] | ||
| + | | Wooden Men Manipulation Technique | ||
| + | | Puumiehen ohjaustekniikka | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Bokujin Hyōi Tenshin Sō no Jutsu]] | ||
| + | | Wooden Man Dependence Technique | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| colspan=3| | | colspan=3| | ||
|- | |- | ||
