Ero sivun ”Keskustelu:Jutsu” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
====Mangassa näytetyt taijutsut==== | ====Mangassa näytetyt taijutsut==== | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Bunshin Taiatari]] |
| − | + | | Clone Body Blow | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| + | | [[Chōdan Bakugeki]] | ||
| + | | Butterfly Bullet Bombing | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Dainamikku-Entorī]] | ||
| + | | Dynamic Entry | ||
| + | | Dynaaminen sisääntulo | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Dainamikku Mākingu]] | ||
| + | | Dynamic Marking | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Hachimon]] | ||
| + | | Eight Gates | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Hakke Kuushoo]] | ||
| + | | Eight Trigrams Empty/Air/Vacuum Palm | ||
| + | | Kahdeksan tyhjä/ilma/tyhjiö kämmen | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Hakkeshou Kaiten]] | ||
| + | | Eight Trigam Palms Heavenly Spin | ||
| + | | Kahdeksan sievän kämmenen taivaallinen pyörähdys | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Hakke Hyaku Nijuha Sho]] | ||
| + | | Eight Trigrams 128 Palms | ||
| + | | Kahdeksan Trigramin 128 kämmentä | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Hakke Rokujuuyon shou]] | ||
| + | | Eight Trigrams 64 Palms | ||
| + | | Kahdeksan Trigamin 64 kämmentä | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Jyuken]] | ||
| + | | Gentle Fist | ||
| + | | Hellä nyrkki | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Omote Renge]] | ||
| + | | Secondary Lotus | ||
| + | | Toinen lootus | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Dabulu Dainamikku Entorii]] | ||
| + | | Double Dynamic Entry | ||
| + | | Dynaaminen kaksoissisääntulo | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kage Buyou]] | ||
| + | | Shadow Dance | ||
| + | | Varjotanssi | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Goken]] | ||
| + | | Strong Fist | ||
| + | | Kova nyrkki | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Suiken Kempou]] | ||
| + | | Drunken Fist Style | ||
| + | | Humalaisen nyrkin tekniikka | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Konoha Senpuu]] | ||
| + | | Konoha Whirlwind | ||
| + | | Konohan Pyörremyrsky | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Konoha Dai Senpuu]] | ||
| + | | Leaf Great Whirlwind | ||
| + | | Konohan Suuri Pyörremyrsky | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Konoha Shoufuu]] | ||
| + | | Leaf rising wind | ||
| + | | Konohan nouseva tuuli | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Konoha Reppuu]] | ||
| + | | Leaf violent wind | ||
| + | | Konohan väkivaltainen tuuli | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ura Renge]] | ||
| + | | Primary Lotus | ||
| + | | Ensisijainen lootus | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Konoha Gouriki Senpuu]] | ||
| + | | Leaf Strong Whirlwind | ||
| + | | Konohan Vahva Pyörremyrsky | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Shishi Rendan]] | ||
| + | | Lion Combo | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Chou Harite]] | ||
| + | | Mega Palm Thrust | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Asa Kujaku]] | ||
| + | | Morning Peacock | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tsuuga]] | ||
| + | | Piercing Fang | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Sennen Goroshi]] | ||
| + | | Thousand Years of Death | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| | ||
| + | ====Muualla näytetyt taijutsut==== | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 bgcolor='#dddddd'| | ||
| + | |||
===Genjutsu=== | ===Genjutsu=== | ||
[http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_genjutsu_in_Naruto&oldid=156748374 Katso täydennys] | [http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_genjutsu_in_Naruto&oldid=156748374 Katso täydennys] | ||
