Ero sivun ”Kirigakure no Sato” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p | p | ||
| − | {{Kartta}} | + | {{Kartta}}{{TODO}} |
{{Kylä| | {{Kylä| | ||
| − | |kuva=[[Kuva:Kiri_logo.jpg]] | + | |kuva=[[Kuva:Kiri.jpg|200px]]<p>[[Kuva:Kiri_logo.jpg]] |
| − | |jap=Kiri | + | |jap=Kiri (koko nimi: Kirigakure no sato) |
| − | |eng=Mist | + | |eng=Mist (koko nimi: Hidden Mist Village) |
| − | |fin=Sumu | + | |fin=Sumu (koko nimi sanatarkasti japanista: Sumuun kätketty kylä) |
|valtio=[[Mizu no Kuni|Vesi]] | |valtio=[[Mizu no Kuni|Vesi]] | ||
|johtaja=[[Mizukage]] | |johtaja=[[Mizukage]] | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | + | '''Kirigakure no Sato''', lyhyemmin '''Kiri''' tai '''Sumukylä''', on ninjakylä Vesimaasta. | |
| − | [[Momochi Zabuza| | + | Sumukylästä ei ole paljoakaan tietoa, mutta muut kylät kutsuvat sitä usein Veriseksi Sumun Kyläksi johtuen sen huhutusta julmuudesta. Päästäkseen [[Genin|geniniksi]] Sumun ninja-akatemiassa, oppilaan piti taistella kuolemaan asti samassa tiimissä olevaa kaveriansa vastaan. Asia muuttui [[Momochi Zabuza|Zabuzan]] tapettua epäröimättä yli sata oppilasta. Kylän ninjojen [[Jutsu|jutsut]] perustuvat useimmiten veteen. |
| − | + | Zabuza ja [[Haku]] ovat peräisin Sumukylästä. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==Henkilöt== | |
| − | + | ===Siviilit=== | |
| − | + | * [[Inari]] | |
| − | + | * [[Tazuna]] | |
| − | + | * [[Tsunami]] | |
| + | * [[Agari]] | ||
| + | * [[Akane]] | ||
| + | * [[Inari]] | ||
| + | * [[Giichi]] | ||
| + | * [[Kaji]] | ||
| + | |||
| + | ===Entiset=== | ||
| + | *[[Haku]] (Lähtenyt, kuollut) | ||
| + | *[[Hoshigaki Kisame]] (Petturi, [[Akatsuki]]n jäsen) | ||
| + | *[[Momochi Zabuza]] (Petturi, kuollut) | ||
| + | *[[Kurosuki Raiga]] (Petturi, kuollut) | ||
| + | *[[Houzuki Suigetsu]] (Orochimarun tutkimusaineistoa, lähtenyt) | ||
| + | |||
| + | ===Kuolleet=== | ||
| + | * [[Kaiza]] (Entinen ninja{{lähde}}) | ||
| + | * [[Gatou]] (Gangsteri) | ||
